国产精品一二-伊人久久大香线蕉av一区-日本在线小视频-日韩1区2区3区-色眯眯av-秋霞av鲁丝片一区二区-国产福利在线观看视频-女人扒开双腿让男人捅-色网在线看-韩国电影一区-亚洲中文无码久久

您好!歡迎訪問上海起發實驗試劑有限公司網站!
全國服務咨詢熱線:

15921799099

當前位置:首頁 > 產品中心 > 代理品牌 > 國際品牌 > microspheres-nanospheres納米金微球

microspheres-nanospheres納米金微球

簡要描述:microspheres-nanospheres納米金微球

  • 產品型號:
  • 廠商性質:代理商
  • 更新時間:2025-12-30
  • 訪  問  量:3438

詳細介紹

microspheres-nanospheres是世界

Gold nanospheres and microspheres

 

Gold Particles are of highest quality and can be used in production of diagnostic tests as well as conjugation studies of proteins and antibodies. The particles have a very narrow size distribution ( CV between 5% and 15% depending on size ) and are available from 2nm to 250nm. The number of particles/ml is given in the product/ordering table. The solutions are stabilized with citrate

Gold colloids or sols are available in a number of different sizes. There are 14 different gold colloid sizes and offered in four packing sizes. The products are best stored at room temperature, although storage at 4°C is an option. However, temperatures too close to freezing will destabilize the sol, causing aggregation and product loss. All gold colloids are supplied at an OD of 1 at 530nm except for the 2nm particle size which is approximay OD 0.2 at 460nm.

Prices for larger quantities on request.

 

 

 

Gold Nanospheres

Size Range 50nm - 1000nm

         
貨號 規格[nm] 包裝 濃度/ml 價格
790102-010 2 10ml 1.5x1014 1649
790102-025 2 20ml 1.5x1014 2805
790102-050 2 50ml 1.5x1014 4760
790102-100 2 100ml 1.5x1014 7480
          
790104-010 5 10ml 5.0x1013 1649
790104-025 5 20ml 5.0x1013 2805
790104-050 5 50ml 5.0x1013 4760
790104-100 5 100ml 5.0x1013 7480
         
790106-010 10 10ml 5.7x1012 1649
790106-025 10 20ml 5.7x1012 2805
790106-050 10 50ml 5.7x1012 4760
790106-100 10 100ml 5.7x1012 7480
         
790108-010 15 10ml 1.4x1012 1649
790108-025 15 20ml 1.4x1012 2805
790108-050 15 50ml 1.4x1012 4760
790108-100 15 100ml 1.4x1012 7480
         
790110-010 20 10ml 7.0x1011 1649
790110-025 20 20ml 7.0x1011 2805
790110-050 20 50ml 7.0x1011 4760
790110-100 20 100ml 7.0x1011 7480
         
790112-010 30 10ml 2.0x1011 1649
790112-025 30 20ml 2.0x1011 2805
790112-050 30 50ml 2.0x1011 4760
790112-100 30 100ml 2.0x1011 7480
         
790114-010 40 10ml 9.0x1010 1649
790114-025 40 20ml 9.0x1010 2805
790114-050 40 50ml 9.0x1010 4760
790114-100 40 100ml 9.0x1010 7480
         
790116-010 50 10ml 4.5x1010 1649
790116-025 50 20ml 4.5x1010 2805
790116-050 50 50ml 4.5x1010 4760
790116-100 50 100ml 4.5x1010 7480
         
790118-010 60 10ml 2.6x1010 1649
790118-025 60 20ml 2.6x1010 2805
790118-050 60 50ml 2.6x1010 4760
790118-100 60 100ml 2.6x1010 7480
         
790120-010 80 10ml 1.1x1010 1649
790120-025 80 20ml 1.1x1010 2805
790120-050 80 50ml 1.1x1010 4760
790120-100 80 100ml 1.1x1010 7480
         
790122-010 100 10ml 5.6x109 1649
790122-025 100 20ml 5.6x109 2805
790122-050 100 50ml 5.6x109 4760
790122-100 100 100ml 5.6x109 7480
         
         
         
790124-010 150 10ml 1.7x109 1649
790124-025 150 20ml 1.7x109 2805
790124-050 150 50ml 1.7x109 4760
790124-100 150 100ml 1.7x109 7480
         
         
         
         
790126-010 200 10ml 7.0x108 1649
790126-025 200 20ml 7.0x108 2805
790126-050 200 50ml 7.0x108 4760
790126-100 200 100ml 7.0x108 7480
         
         
         
         
         
790128-010 250 10ml 3.6x108 1649
790128-025 250 20ml 3.6x108 2805
790128-050 250 50ml 3.6x108 4760
790128-100 250 100ml 3.6x108 7480

產品咨詢

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
上海起發實驗試劑有限公司
地址:上海浦東川沙鎮川沙路6619號上海起發實驗試劑有限公司
郵箱:xs1@78bio.com
傳真:021-50724961
關注我們
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息:
歡迎您關注我們的微信公眾號
了解更多信息
主站蜘蛛池模板: 伽师县| 呼图壁县| 磐安县| 吉首市| 旬阳县| 错那县| 峨边| 汾阳市| 南开区| 赫章县| 凌源市| 龙井市| 绥化市| 泰兴市| 邵阳市| 噶尔县| 巴林左旗| 齐齐哈尔市| 墨竹工卡县| 阿拉善左旗| 安化县| 张家口市| 阿拉尔市| 疏附县| 明水县| 依安县| 葵青区| 岳普湖县| 略阳县| 潜山县| 攀枝花市| 阳原县| 东乡县| 开远市| 万盛区| 惠州市| 丹江口市| 涞水县| 台南市| 绩溪县| 高要市|