
探索生命科學新維度:走近英國ichor生物公司
在生命科學研究與藥物開發的過程中,可靠的實驗試劑是探索未知的基礎。對于每一位在實驗室中與數據、蛋白、細胞打交道的科研人員而言,試劑的質量不僅關乎實驗的成敗,更直接影響著研究結論的可信度與可重復性。
一、關于英國ichor生物公司
英國ichor生物公司是一家專注于重組蛋白、抗體及相關試劑盒研發與生產的全球性試劑供應商。公司致力于為免疫學、細胞生物學、腫瘤學以及神經科學等多個研究領域提供高質量的科研工具。
公司的產品線覆蓋廣泛,主要包含細胞因子、生長因子、單克隆抗體、多克隆抗體、ELISA試劑盒及流式細胞術配套試劑等。在生產制造環節,英國ichor生物公司嚴格執行標準化的操作流程,確保所有產品均經過多重純化步驟與功能性驗證。這種對質量的持續把控,旨在為科研人員提供批次間穩定性高、特異性強且靈敏度高的實驗材料,從而支持從基礎學術研究到臨床前藥物篩選的各個階段。
除了核心產品外,英國ichor生物公司還注重技術支持與客戶服務。團隊由具有科研背景的專業人員組成,能夠針對用戶在實驗設計、產品選擇以及數據解讀過程中遇到的問題提供合理的建議。通過與全球經銷商網絡的緊密合作,公司確保了產品的倉儲物流效率,努力為科研工作者創造一個省心、便捷、高效的采購與使用體驗。
二、核心優勢:穩健、扎實、可依賴
在眾多生物試劑品牌中,英國ichor生物公司憑借其穩健的生產工藝與嚴謹的質量管理體系,形成了自身的核心競爭力。主要體現在以下幾個方面:
① 嚴格的質量控制體系
每一批次的產品在出廠前都需要通過一系列物理化學與生物活性檢測。例如,重組蛋白會進行SDS-PAGE電泳檢測純度,并通過LAL試劑盒測試內毒素水平;抗體產品則會經過ELISA、Western Blot及流式細胞術等多種方法的交叉驗證。這種多層次的質檢程序有助于保障產品在各類實驗應用中的穩定表現。
以重組跨膜蛋白與配體結合域蛋白為例,這類產品通常采用哺乳動物細胞表達系統(如HEK293細胞)進行生產,能夠較好地保持天然蛋白的折疊狀態和糖基化修飾。產品具有較高的純度(一般通過SDS-PAGE檢測≥90%或≥95%)和較低的內毒素水平(通常<1.0 EU/μg)。
② 豐富的產品線與靶點覆蓋
針對當前生命科學研究的熱點領域,公司開發了涵蓋上千個靶點的產品庫。無論是常見的炎癥因子(如TNF-α、IL-6)、代謝調控激素(如Leptin、Adiponectin),還是復雜的信號通路蛋白,研究人員都能在英國ichor生物公司的產品目錄中找到合適的實驗試劑。
③ 靈活的定制化服務能力
考慮到科研項目的多樣性,公司提供多種規格的包裝選擇,從小劑量的試用裝到大規格的工業級制備均有供應。此外,針對某些特殊需求,如特定標簽(His-tag、GST-tag)的添加或是低內毒素定制,技術團隊也能夠提供相應的解決方案。
④ 持續優化的生產工藝
公司在重組蛋白表達方面采用了成熟的原核與真核表達系統。通過優化培養條件和純化方案,能夠有效提升目標蛋白的表達量與折疊正確性,進而確保其在生物活性測定中展現出預期的效能。
三、解決實驗中的哪些問題
科研工作中,研究人員常常面臨以下幾類挑戰,而英國ichor生物公司的產品與服務正有針對性地回應了這些需求:
? 批次間一致性問題:對于需要長期追蹤的實驗,試劑批次的穩定性至關重要。公司通過標準化的生產流程與多層級質控,確保不同批次的同類產品在關鍵性能指標上保持較好的一致性,減少了因試劑變動帶來的實驗變量。
? 內毒素干擾問題:在進行細胞實驗或體內研究時,內毒素的存在可能干擾實驗結果甚至影響細胞狀態。公司對重組蛋白和抗體產品的內毒素水平有明確的控制標準(通常<1.0 EU/μg),為高敏感度的實驗提供了保障。
? 靶點覆蓋不足問題:面對新興的研究方向或特定的信號通路,研究人員有時難以找到合適的工具試劑。公司覆蓋上千個靶點的產品庫,為多領域的研究提供了較為全面的選擇空間。
? 實驗成本控制問題:科研經費總是有限的。公司提供多種規格的包裝選擇,包括小劑量試用裝,讓研究人員能夠在確認產品適用性后再進行大批量采購,有助于合理規劃實驗預算。
四、購買與使用中的常見疑問解答
問:產品的存儲條件是什么?如何正確保存?
答:凍干粉狀態的產品建議在-20℃或-80℃保存;復溶后的液體若短期使用可存放于4℃,若長期保存建議分裝后置于-20℃或-80℃,并避免反復凍融。建議按照產品隨附的說明書進行規范操作。
問:如何確認產品是否適用于我的實驗體系?
答:每一批次的產品出廠前均經過多種方法的交叉驗證,包括ELISA、Western Blot、流式細胞術等。產品頁面通常會標注經過驗證的適用實驗類型。如仍有疑問,可聯系公司技術支持團隊——團隊由具有科研背景的專業人員組成,能夠針對具體實驗設計提供建議。
問:產品的純度和內毒素水平能達到什么程度?
答:以重組蛋白類產品為例,純度一般通過SDS-PAGE檢測可達90%或95%以上,內毒素水平通常控制在1.0 EU/μg以下。具體數值因產品類型而異,可在產品說明書中查閱該批次的具體檢測數據。
問:是否提供小規格試用裝?
答:公司提供多種規格的包裝選擇,包括小劑量試用裝。這有助于研究人員在正式開展大規模實驗前,先行評估產品在自身實驗體系中的表現。
問:定制化服務如何操作?
答:對于特定標簽添加、低內毒素定制等特殊需求,技術團隊可提供相應的解決方案。具體需求可通過授權經銷商或直接聯系公司技術部門進行溝通。
英國ichor生物公司始終致力于為全球生命科學研究者提供可靠、穩定、可追溯的科研工具。從蛋白到抗體,從基礎研究到藥物篩選,公司以扎實的產品質量和技術支持,陪伴每一位科研工作者在探索未知的道路上走得更穩、更遠。
關鍵詞:ichor生物公司、英國ichor、ichor重組蛋白、ichor抗體、ichor ELISA試劑盒、ichor流式細胞術試劑、ichor細胞因子、ichor生長因子、ichor低內毒素抗體、ichor體內研究抗體、ichor蛋白純化、ichor免疫學試劑、ichor腫瘤研究試劑、ichor神經科學試劑、ichor定制化抗體、ichor標簽蛋白、ichor HEK293表達系統、ichor質控標準、ichor科研試劑供應商、ichor生物試劑價格
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2026年7月30日---2026年12月20日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
ICH1031-25mg | Bulk Anti-Human PD-L2 (3.2) Antibody | 25mg | 18410 | ichor |
ICH1031-50mg | Bulk Anti-Human PD-L2 (3.2) Antibody | 50mg | 29260 | ichor |
ICH1031-5mg | Bulk Anti-Human PD-L2 (3.2) Antibody | 5mg | 5600 | ichor |
ICH1032-100mg | Bulk Anti-Human iNKT Cell (6B11) Antibody | 100mg | 41230 | ichor |
ICH1032-1mg | Bulk Anti-Human iNKT Cell (6B11) Antibody | 1mg | 2100 | ichor |
ICH1032-25mg | Bulk Anti-Human iNKT Cell (6B11) Antibody | 25mg | 18410 | ichor |
ICH1032-50mg | Bulk Anti-Human iNKT Cell (6B11) Antibody | 50mg | 29260 | ichor |
ICH1032-5mg | Bulk Anti-Human iNKT Cell (6B11) Antibody | 5mg | 5600 | ichor |
ICH1035-100mg | Anti-Mouse TCR Gamma/Delta (UC7-13D5) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 100mg | 41230 | ichor |
ICH1035-1mg | Anti-Mouse TCR Gamma/Delta (UC7-13D5) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 1mg | 2100 | ichor |
ICH1035-25mg | Anti-Mouse TCR Gamma/Delta (UC7-13D5) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 25mg | 18410 | ichor |
ICH1035-50mg | Anti-Mouse TCR Gamma/Delta (UC7-13D5) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 50mg | 29260 | ichor |
ICH1035-5mg | Anti-Mouse TCR Gamma/Delta (UC7-13D5) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 5mg | 5600 | ichor |
ICH1036-100mg | Anti-Mouse 4-1BB (3H3) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 100mg | 41230 | ichor |
ICH1036-1mg | Anti-Mouse 4-1BB (3H3) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 1mg | 2100 | ichor |
ICH1036-25mg | Anti-Mouse 4-1BB (3H3) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 25mg | 18410 | ichor |
ICH1036-50mg | Anti-Mouse 4-1BB (3H3) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 50mg | 29260 | ichor |
ICH1036-5mg | Anti-Mouse 4-1BB (3H3) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 5mg | 5600 | ichor |
ICH1036UL-100mg | Anti-Mouse 4-1BB (3H3) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 100mg | 52920 | ichor |
ICH1036UL-25mg | Anti-Mouse 4-1BB (3H3) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 25mg | 24920 | ichor |
ICH1036UL-50mg | Anti-Mouse 4-1BB (3H3) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 50mg | 36848 | ichor |
ICH1036UL-5mg | Anti-Mouse 4-1BB (3H3) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 5mg | 7280 | ichor |
ICH1037-100mg | Anti-CD80 (16-10A1) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 100mg | 41230 | ichor |
ICH1037-1mg | Anti-CD80 (16-10A1) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 1mg | 2100 | ichor |
ICH1037-25mg | Anti-CD80 (16-10A1) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 25mg | 18410 | ichor |
ICH1037-50mg | Anti-CD80 (16-10A1) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 50mg | 29260 | ichor |
ICH1037-5mg | Anti-CD80 (16-10A1) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 5mg | 5600 | ichor |
ICH1037UL-100mg | Anti-CD80 (16-10A1) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 100mg | 52920 | ichor |
ICH1037UL-25mg | Anti-CD80 (16-10A1) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 25mg | 24920 | ichor |
ICH1037UL-50mg | Anti-CD80 (16-10A1) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 50mg | 36848 | ichor |
ICH1037UL-5mg | Anti-CD80 (16-10A1) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 5mg | 7280 | ichor |
ICH1038-100mg | Anti-CD86 (GL1) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 100mg | 41230 | ichor |
ICH1038-1mg | Anti-CD86 (GL1) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 1mg | 2100 | ichor |
ICH1038-25mg | Anti-CD86 (GL1) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 25mg | 18410 | ichor |
ICH1038-50mg | Anti-CD86 (GL1) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 50mg | 29260 | ichor |
ICH1038-5mg | Anti-CD86 (GL1) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 5mg | 5600 | ichor |
ICH1038UL-100mg | Anti-CD86 (GL1) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 100mg | 52920 | ichor |
ICH1038UL-25mg | Anti-CD86 (GL1) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 25mg | 24920 | ichor |
ICH1038UL-50mg | Anti-CD86 (GL1) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 50mg | 36848 | ichor |
ICH1038UL-5mg | Anti-CD86 (GL1) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 5mg | 7280 | ichor |
ICH1040-100mg | Anti-CD3e (500A2) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 100mg | 41230 | ichor |
ICH1040-1mg | Anti-CD3e (500A2) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 1mg | 2100 | ichor |
ICH1040-25mg | Anti-CD3e (500A2) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 25mg | 18410 | ichor |
ICH1040-50mg | Anti-CD3e (500A2) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 50mg | 29260 | ichor |
ICH1040-5mg | Anti-CD3e (500A2) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 5mg | 5600 | ichor |
ICH1040UL-100mg | Anti-CD3e (500A2) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 100mg | 52920 | ichor |
ICH1040UL-25mg | Anti-CD3e (500A2) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 25mg | 24920 | ichor |
ICH1040UL-50mg | Anti-CD3e (500A2) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 50mg | 36848 | ichor |
ICH1040UL-5mg | Anti-CD3e (500A2) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 5mg | 7280 | ichor |
ICH1041-100mg | Anti-CD3e (145-2C11) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 100mg | 41230 | ichor |
ICH1041-1g | Anti-CD3e (145-2C11) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 1g | 328440 | ichor |
ICH1041-1mg | Anti-CD3e (145-2C11) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 1mg | 2100 | ichor |
ICH1041-25mg | Anti-CD3e (145-2C11) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 25mg | 18410 | ichor |
ICH1041-500mg | Anti-CD3e (145-2C11) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 500mg | 178500 | ichor |
ICH1041-50mg | Anti-CD3e (145-2C11) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 50mg | 29260 | ichor |
ICH1041-5mg | Anti-CD3e (145-2C11) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 5mg | 5600 | ichor |
ICH1041UL-100mg | Anti-CD3e (145-2C11) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 100mg | 52920 | ichor |
ICH1041UL-25mg | Anti-CD3e (145-2C11) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 25mg | 24920 | ichor |
ICH1041UL-50mg | Anti-CD3e (145-2C11) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 50mg | 36848 | ichor |
ICH1041UL-5mg | Anti-CD3e (145-2C11) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 5mg | 7280 | ichor |
ICH1042-100mg | Anti-CD4 (GK1.5) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 100mg | 41230 | ichor |
ICH1042-1g | Anti-CD4 (GK1.5) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 1g | 328440 | ichor |
ICH1042-1mg | Anti-CD4 (GK1.5) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 1mg | 2100 | ichor |
ICH1042-25mg | Anti-CD4 (GK1.5) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 25mg | 18410 | ichor |
ICH1042-500mg | Anti-CD4 (GK1.5) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 500mg | 178500 | ichor |
ICH1042-50mg | Anti-CD4 (GK1.5) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 50mg | 29260 | ichor |
ICH1042-5mg | Anti-CD4 (GK1.5) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 5mg | 5600 | ichor |
ICH1042UL-100mg | Anti-CD4 (GK1.5) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 100mg | 52920 | ichor |
ICH1042UL-25mg | Anti-CD4 (GK1.5) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 25mg | 24920 | ichor |
ICH1042UL-50mg | Anti-CD4 (GK1.5) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 50mg | 36848 | ichor |
ICH1042UL-5mg | Anti-CD4 (GK1.5) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 5mg | 7280 | ichor |
ICH1043-100mg | Anti-Mouse CD8 (YTS-169) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 100mg | 41230 | ichor |
ICH1043-1mg | Anti-Mouse CD8 (YTS-169) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 1mg | 2100 | ichor |
ICH1043-25mg | Anti-Mouse CD8 (YTS-169) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 25mg | 18410 | ichor |
ICH1043-50mg | Anti-Mouse CD8 (YTS-169) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 50mg | 29260 | ichor |
ICH1043-5mg | Anti-Mouse CD8 (YTS-169) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 5mg | 5600 | ichor |
ICH1043UL-100mg | Anti-Mouse CD8 (YTS-169) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 100mg | 52920 | ichor |
ICH1043UL-25mg | Anti-Mouse CD8 (YTS-169) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 25mg | 24920 | ichor |
ICH1043UL-50mg | Anti-Mouse CD8 (YTS-169) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 50mg | 36848 | ichor |
ICH1043UL-5mg | Anti-Mouse CD8 (YTS-169) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 5mg | 7280 | ichor |
ICH1044-100mg | Anti-Mouse CD8a (53-6.7) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 100mg | 41230 | ichor |
ICH1044-1mg | Anti-Mouse CD8a (53-6.7) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 1mg | 2100 | ichor |
ICH1044-25mg | Anti-Mouse CD8a (53-6.7) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 25mg | 18410 | ichor |
ICH1044-50mg | Anti-Mouse CD8a (53-6.7) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 50mg | 29260 | ichor |
ICH1044-5mg | Anti-Mouse CD8a (53-6.7) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 5mg | 5600 | ichor |
ICH1044UL-100mg | Anti-Mouse CD8a (53-6.7) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 100mg | 52920 | ichor |
ICH1044UL-25mg | Anti-Mouse CD8a (53-6.7) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 25mg | 24920 | ichor |
ICH1044UL-50mg | Anti-Mouse CD8a (53-6.7) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 50mg | 36848 | ichor |
ICH1044UL-5mg | Anti-Mouse CD8a (53-6.7) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 5mg | 7280 | ichor |
ICH1045-100mg | Anti-Mouse CD8a (2.43) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 100mg | 41230 | ichor |
ICH1045-1g | Anti-Mouse CD8a (2.43) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 1g | 328440 | ichor |
ICH1045-1mg | Anti-Mouse CD8a (2.43) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 1mg | 2100 | ichor |
ICH1045-25mg | Anti-Mouse CD8a (2.43) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 25mg | 18410 | ichor |
ICH1045-500mg | Anti-Mouse CD8a (2.43) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 500mg | 178500 | ichor |
ICH1045-50mg | Anti-Mouse CD8a (2.43) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 50mg | 29260 | ichor |
ICH1045-5mg | Anti-Mouse CD8a (2.43) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 5mg | 5600 | ichor |
ICH1045UL-100mg | Anti-Mouse CD8a (2.43) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 100mg | 52920 | ichor |
ICH1045UL-25mg | Anti-Mouse CD8a (2.43) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 25mg | 24920 | ichor |
ICH1045UL-50mg | Anti-Mouse CD8a (2.43) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 50mg | 36848 | ichor |
ICH1045UL-5mg | Anti-Mouse CD8a (2.43) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 5mg | 7280 | ichor |
ICH1046-100mg | Anti-Mouse CD8 Beta (53-5.8) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 100mg | 41230 | ichor |
ICH1046-1mg | Anti-Mouse CD8 Beta (53-5.8) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 1mg | 2100 | ichor |
ICH1046-25mg | Anti-Mouse CD8 Beta (53-5.8) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 25mg | 18410 | ichor |
ICH1046-50mg | Anti-Mouse CD8 Beta (53-5.8) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 50mg | 29260 | ichor |
ICH1046-5mg | Anti-Mouse CD8 Beta (53-5.8) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 5mg | 5600 | ichor |
ICH1046UL-100mg | Anti-Mouse CD8 Beta (53-5.8) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 100mg | 52920 | ichor |
ICH1046UL-25mg | Anti-Mouse CD8 Beta (53-5.8) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 25mg | 24920 | ichor |
ICH1046UL-50mg | Anti-Mouse CD8 Beta (53-5.8) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 50mg | 36848 | ichor |
ICH1046UL-5mg | Anti-Mouse CD8 Beta (53-5.8) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 5mg | 7280 | ichor |
ICH1047-100mg | Anti-Mouse CD11a (FD441.8) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 100mg | 41230 | ichor |
ICH1047-1mg | Anti-Mouse CD11a (FD441.8) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 1mg | 2100 | ichor |
ICH1047-25mg | Anti-Mouse CD11a (FD441.8) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 25mg | 18410 | ichor |
ICH1047-50mg | Anti-Mouse CD11a (FD441.8) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 50mg | 29260 | ichor |
ICH1047-5mg | Anti-Mouse CD11a (FD441.8) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 5mg | 5600 | ichor |
ICH1048-100mg | Anti-Mouse CD11a (I21/7) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 100mg | 41230 | ichor |
ICH1048-1mg | Anti-Mouse CD11a (I21/7) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 1mg | 2100 | ichor |
ICH1048-25mg | Anti-Mouse CD11a (I21/7) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 25mg | 18410 | ichor |
ICH1048-50mg | Anti-Mouse CD11a (I21/7) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 50mg | 29260 | ichor |
ICH1048-5mg | Anti-Mouse CD11a (I21/7) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 5mg | 5600 | ichor |
ICH1049-100mg | Anti-Mouse CD11b (M1/70) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 100mg | 41230 | ichor |
ICH1049-1mg | Anti-Mouse CD11b (M1/70) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 1mg | 2100 | ichor |
ICH1049-25mg | Anti-Mouse CD11b (M1/70) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 25mg | 18410 | ichor |
ICH1049-50mg | Anti-Mouse CD11b (M1/70) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 50mg | 29260 | ichor |
ICH1049-5mg | Anti-Mouse CD11b (M1/70) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 5mg | 5600 | ichor |
ICH1050-100mg | Anti-CD11C (N418) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 100mg | 41230 | ichor |
ICH1050-1mg | Anti-CD11C (N418) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 1mg | 2100 | ichor |
ICH1050-25mg | Anti-CD11C (N418) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 25mg | 18410 | ichor |
ICH1050-50mg | Anti-CD11C (N418) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 50mg | 29260 | ichor |
ICH1050-5mg | Anti-CD11C (N418) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 5mg | 5600 | ichor |
ICH1052-100mg | Anti-CD19 (1D3) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 100mg | 41230 | ichor |
ICH1052-1mg | Anti-CD19 (1D3) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 1mg | 2100 | ichor |
ICH1052-25mg | Anti-CD19 (1D3) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 25mg | 18410 | ichor |
ICH1052-50mg | Anti-CD19 (1D3) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 50mg | 29260 | ichor |
ICH1052-5mg | Anti-CD19 (1D3) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 5mg | 5600 | ichor |
ICH1052UL-100mg | Anti-CD19 (1D3) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 100mg | 52920 | ichor |
ICH1052UL-25mg | Anti-CD19 (1D3) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 25mg | 24920 | ichor |
ICH1052UL-50mg | Anti-CD19 (1D3) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 50mg | 36848 | ichor |
ICH1052UL-5mg | Anti-CD19 (1D3) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 5mg | 7280 | ichor |
ICH1054-100mg | Anti-Mouse CD25 (PC61) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 100mg | 41230 | ichor |
ICH1054-1mg | Anti-Mouse CD25 (PC61) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 1mg | 2100 | ichor |
ICH1054-25mg | Anti-Mouse CD25 (PC61) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 25mg | 18410 | ichor |
ICH1054-50mg | Anti-Mouse CD25 (PC61) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 50mg | 29260 | ichor |
ICH1054-5mg | Anti-Mouse CD25 (PC61) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 5mg | 5600 | ichor |
ICH1054UL-100mg | Anti-Mouse CD25 (PC61) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 100mg | 52920 | ichor |
ICH1054UL-25mg | Anti-Mouse CD25 (PC61) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 25mg | 24920 | ichor |
ICH1054UL-50mg | Anti-Mouse CD25 (PC61) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 50mg | 36848 | ichor |
ICH1054UL-5mg | Anti-Mouse CD25 (PC61) In Vivo Antibody - Ultra-Low Endotoxin | 5mg | 7280 | ichor |
ICH1055-100mg | Anti-Mouse CD28 (37.51) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 100mg | 41230 | ichor |
ICH1055-1mg | Anti-Mouse CD28 (37.51) In Vivo Antibody - Low Endotoxin | 1mg | 2100 | ichor |
電話
微信